
Coût.
Anglais fondamental, Anglais Général « plus », Anglais Académique et Anglais Préparatoire pour l'école secondaire ( 25 heures par semaine) :
| Nom des cours | Cette année 2005 |
2006
|
| Anglais fondamental | $300 par semaine | |
| Anglais Général « plus » | $300 par semaine | |
| Anglais Académique | $300 par semaine | |
| Préparation pour l'école secondaire | $310 par semaine | |
| Anglais pour les enfants (6-13 ans) | $310 par semaine | |
| Anglais et Sport Professionnel | Prix à l'application | |
| Anglais pour le Business | Prix à l'application | |
| Programme MBA de préparation à l'Anglais pour business. | Prix à l'application | |
| Anglais à temps partiel | $15 l'heure | $15 l'heure |
Voir inscription « Application Form »pour plus de renseignements sur les frais de scolarité sur les cours d'Anglais en Australie.
| English | Chinese | French | German | Japanese | Korean | Russan | Spanish | Italian | Portguese |
Frais.
|
This
Year 2005
|
2006
|
||
| 1. |
Frais d'inscription (inscription de l'étranger ou plus de 4 semaines) |
$200 | même prix à moins d'avis contraire |
| Frais d'inscription (localement ou 4 semaines ou de plus courte durée ) | $125 | même prix à moins d'avis contraire | |
| 2. | Frais de scolarité | (cf. tableau ci-dessus) | |
| 3. | Assurance santé pour les étudiants étrangers (si nécessaire, cf. tableau ci-dessous) |
||
| 4. | Frais de recherche d'hébergement | $110 (GST compris) | même prix à moins d'avis contraire |
| 5. | Hébergement payé d'avance-$200 par semaine | $800 (4 semaines à $200 par semaines) | |
| 6. | Accueil et transfert à l'arrivée | $ 100(retour, ajouter $45.-) | même prix à moins d'avis contraire |
| 7. | Placement dans un lycée | $275 (GST compris) | même prix à moins d'avis contraire |
| 8. | Transport par la famille (jeunes étudiants) si demandé | $25 semaine | même prix à moins d'avis contraire |
Assurance santé pour les étudiants étrangers
| 2005 | Etudiant commencant en 2006 | |
| Jusqu'à 3 mois | $78 | $78 |
| Jusqu'à 6 mois | $156 | $156 |
| Jusqu'à 9 mois | $234 | $234 |
| Jusqu'à 12 mois | $312 | $312 |
|
L'assurance santé (OSHC) est obligatoire pour tous les étudiants qui détiennent un visa d'étudiant.
|
||
Les étudiants détenant un visa touristique doivent arranger eux même leur assurance de voyage et leur assurance médicale.
Tous les tarifs sont en dollars Australiens. L'assurance santé est une demande du gouvernement pour les étudiants voyageant avec un visa d'étudiant. Pour les étudiants voyageant avec un visa touristique il vous est recommandé d'arranger vous-même votre propre assurance.
